天天消息!星辉娱乐(300043)龙虎榜数据(04-24)
东方财富Choice数据 2023-04-24 17:46:37
(资料图片)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,星辉娱乐因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。星辉娱乐当日收报4.92元,涨跌幅20.00%,换手率25.08%,成交额10.7亿元。异常期间04月20日至04月24日,期间涨幅28.46%,累计偏离值32.47%,区间成交额23.29亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 3269.32 | 0 | 3269.32 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2833.89 | 689.79 | 2144.1 |
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2468.14 | 0 | 2468.14 |
4 | 机构专用 | 1797.29 | 1811.61 | -14.33 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 1336.68 | 6.01 | 1330.67 |
合计 | - | 11705.32 | 2507.41 | 9197.9 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 62.07 | 1886.83 | -1824.76 |
2 | 机构专用 | 1797.29 | 1811.61 | -14.33 |
3 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | 1242.97 | 1669.93 | -426.96 |
4 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 1083.6 | 1592.98 | -509.38 |
5 | 机构专用 | 502.69 | 1411.62 | -908.93 |
合计 | - | 4688.62 | 8372.97 | -3684.36 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 4657.75 | 1596.79 | 3060.96 |
2 | 机构专用 | 4501.97 | 4325.3 | 176.67 |
3 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 3269.32 | 0 | 3269.32 |
4 | 机构专用 | 2690.41 | 2532.94 | 157.48 |
5 | 华泰证券上海武定路营业部 | 2524.93 | 427.23 | 2097.71 |
合计 | - | 17644.38 | 8882.26 | 8762.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 4501.97 | 4325.3 | 176.67 |
2 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 2409.58 | 3220.87 | -811.29 |
3 | 机构专用 | 1808.21 | 3114.2 | -1305.99 |
4 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | 2420.82 | 2972.06 | -551.24 |
5 | 上海证券上海分公司 | 70.93 | 2878.27 | -2807.34 |
合计 | - | 11211.51 | 16510.7 | -5299.19 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。