中国银行人民币外汇牌价(03.24)|环球快讯
中财网 2023-03-24 10:04:10
(资料图)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 37.55 | 34.67 | 37.81 | 40.76 | 37.02 |
| 澳大利亚元 | 458.86 | 444.6 | 462.23 | 464.28 | 458.39 |
| 巴西里亚尔 | -- | 125.75 | -- | 142.78 | 131.24 |
| 加拿大元 | 498.83 | 483.08 | 502.51 | 504.72 | 501.1 |
| 瑞士法郎 | 746.29 | 723.26 | 751.53 | 754.75 | 745.49 |
| 丹麦克朗 | 99.86 | 96.78 | 100.66 | 101.14 | 99.39 |
| 欧元 | 744.06 | 720.94 | 749.55 | 751.96 | 740.12 |
| 英镑 | 840.46 | 814.35 | 846.65 | 850.4 | 839.82 |
| 港币 | 87.24 | 86.54 | 87.59 | 87.59 | 87.56 |
| 印尼卢比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 | 0.0448 |
| 日元 | 5.2238 | 5.0615 | 5.2622 | 5.2703 | 5.1937 |
| 韩国元 | 0.5274 | 0.5088 | 0.5316 | 0.5511 | 0.5259 |
| 澳门元 | 84.79 | 81.95 | 85.13 | 87.96 | 85.15 |
| 林吉特 | 154.05 | -- | 155.44 | -- | 153.74 |
| 挪威克朗 | 65.5 | 63.47 | 66.02 | 66.34 | 65.15 |
| 新西兰元 | 426.7 | 413.53 | 429.7 | 435.61 | 425.22 |
| 菲律宾比索 | 12.53 | 12.11 | 12.69 | 13.25 | 12.65 |
| 卢布 | 8.73 | 8.33 | 9.09 | 9.49 | 8.91 |
| 瑞典克朗 | 66.42 | 64.37 | 66.96 | 67.28 | 66.45 |
| 新加坡元 | 514.64 | 498.76 | 518.26 | 520.84 | 513.86 |
| 泰国铢 | 19.99 | 19.37 | 20.15 | 20.79 | 19.95 |
| 新台币 | -- | 21.81 | -- | 23.64 | 22.56 |
| 美元 | 684.71 | 679.14 | 687.61 | 687.61 | 687.15 |















































![拯救那个反派[快穿]百度网盘_拯救那个反派 环球播资讯](http://img.rexun.cn/2022/0610/20220610100834173.jpg)





































